Ставка Транспортного Налога В Спб В 2021 Году
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Ставка Транспортного Налога В Спб В 2021 Году». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2020 год |
---|---|
Автомобили легковые | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 24 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 35 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 10 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20 |
свыше 35 л.с. до 90 л.с. (свыше 25,74 кВт до 66,20 кВт) включительно | 30 |
свыше 90 л.с. (свыше 66,20 кВт) | 50 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 65 |
Грузовые автомобили, с года выпуска которых прошло до 3 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 55 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 45 |
Грузовые автомобили, с года выпуска которых прошло от 3 до 5 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 55 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 65 |
Грузовые автомобили, с года выпуска которых прошло более 5 лет | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 55 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 400 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 250 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 500 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 200 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 250 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу ставок на 2020 год в формате DOC
Примечание к таблице: приведены значения в г. Санкт-Петербурге на 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 года. Для выбора ставок по конкретному году воспользуйтесь селектором.
Ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге в 2020 — 2021 году
Юридические лица, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, должны вносить авансовые платежи.
Авансом называются суммы, перечисляемые ЮЛ в казначейство в течение налогового года. Выплачиваются они трижды: за прошедший квартал не позднее 30 апреля, 31 июля и 31 октября. Рассчитывают авансы, исходя из предполагаемой суммы налога за год. Промежуточные взносы равняются 25% от общего платежа.
Оставшаяся невыплаченной после перечисления авансов часть обязательств должна поступить до 10 февраля.
Срок уплаты транспортного налога для юрлиц в [tn_year_curr] году:
- за [tn_year_prev] год — не позднее 1 марта [tn_year_curr] года
- за 1 квартал [tn_year_curr] года — не позднее 30 апреля [tn_year_curr] года
- за 2 квартал [tn_year_curr] года (6 месяцев) — не позднее 31 июля [tn_year_curr] года
- за 3 квартал [tn_year_curr] года (9 месяцев) — не позднее 31 октября [tn_year_curr] года
- за 4 квартал и весь [tn_year_curr] год — не позднее 1 марта [tn_year_next] года
Ставка налогообложения – один из ключевых факторов, от которых зависит величина взимаемого налога на транспорт. Размер ставки устанавливается в каждом регионе законодательным актом местных властей. В Санкт-Петербурге это Закон №483.53, принятый в 2002.
Действующая в северной столице ставка транспортного налога приведена в таблице:
Категория ТС | Мощность (л.с.) | Ставка (руб. с 1 л.с.) |
Легковые автомобили | Менее 100 л.с. | 24 |
100…150 л.с. | 35 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 75 | |
Больше 250 л.с. | 150 | |
Мототехника | Менее 20 л.с. | 10 |
20…35 л.с. | 20 | |
35…90 л.с. | 30 | |
Больше 90 л.с. | 50 | |
Автобусы | Меньше 200 л.с. | 50 |
Больше 200 л.с. | 65 | |
Грузовые автомобили | Меньше 100 л.с. | 25 |
100…150 л.с. | 40 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 55 | |
Больше 250 л.с. | 65 |
Исходя из указанных выше данных, и рассчитывается транспортный налог в С-Пб.
Для частных лиц размер сбора за транспорт рассчитывается налоговиками. Однако, владельцы ТС могут самостоятельно проверить правильность начисления, и в случае выявления ошибки, оспорить предъявленную к уплате сумму. Самый простой способ расчёта транспортного налога – обратиться к помощи калькулятора, имеющегося на сайте ФНС.
При заполнении полей электронной формы, вносится такая информация:
- Дата выпуска транспортного средства.
- Тип техники – грузовик, мотоцикл и т.п.
- Установленная в ПТС мощность двигателя.
- Время владения машиной в прошедшем налоговом году.
После заполнения всех полей, нажимаем кнопку «Далее», и калькулятор выдаёт искомую информацию.
Другой способ расчёта – с помощью простой формулы:
Н = Бс х Мд, где Н – искомая сумма налога, Бс – базовая налоговая ставка, Мд – мощность двигателя ТС.
Также при расчёте нужно учитывать повышающий коэффициент, если ваше авто относится к предметам роскоши, то есть, стоит свыше 3 млн. руб. Для некоторых категорий граждан предусматривается полное и частичное освобождение от транспортного налога. Поэтому, следует узнать в региональном отделении ФНС, не относится ли владелец ТС к льготной категории.
Транспортный налог в Санкт-Петербурге
Пенсионеры не входят в перечень федеральных льготников, освобождаемых от налога на транспорт. Но местные власти вправе сделать это самостоятельно, в качестве региональной преференции. На основании этого, транспортный налог для пенсионеров в Санкт-Петербурге отменён, но лишь при определённых условиях:
- Освобождается от налогообложение только одно ТС из принадлежащих пенсионеру.
- Мощность двигателя автомобиля, освобождаемого от уплаты налогового сбора, не должна превышать 150 л.с.
Ни в одном регионе ставки по налогу не установлены на уровне, предложенном Правительством. Все главы областей воспользовались правом увеличить величину платежей, в некоторых они близки к максимально допустимым значениям.
Для примера можно сравнить ставки по транспортному налогу в разных частях РФ: они значительно отличаются друг от друга, как и размер итогового взноса в бюджет.
Транспортный налог сопряжен с рядом трудностей. Им недовольны не только автовладельцы, но и налоговики. Система сбора непродуманна, несовершенна, несправедлива. Граждане как могут увиливают от уплаты данного сбора, собираемость налога оставляет желать лучшего.
Продавшие ТС лица часто с удивлением узнают, что им все еще продолжают начислять налоги за автомобиль, которым они давно перестали владеть, так как новые хозяева не спешат сообщать в соответствующие органы, что в их жизни произошли изменения и они обзавелись железным конем.
Срок уплаты налога разный для организаций и для физических лиц.
- Юридические лица. Оплатить транспортный налог необходимо до 1 февраля года, следующего за отчетным. То есть, за 2021 год соответствующая сумма должна быть внесена до 01.02.2022 года. Организации, помимо этого, вносят в бюджет авансы.
- Физические лица. Авансовые платежи для данной категории налогоплательщиков не предусмотрены. Сумма вносится единовременно, не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. Причитающуюся за 2021 год сумму потребуют внести до 01.12.2022 года.
Налоговый калькулятор — Расчет транспортного налога
Они установлены в главе 28 НК РФ. Власти субъектов РФ определяют следующие показатели транспортного налога: налоговую ставку, льготы и основания для них, порядок и сроки уплаты (для организаций).
Рассчитывают суммы налога инспекторы ФНС РФ для всех налогоплательщиков. С 1 января 2021 года по ФЗ-63 от 15.04.2019г. отменяются декларации для юридических лиц. То есть, за 2020 год и последующие периоды компании уже не будут предоставлять отчетность.
Уплата будет производиться на основании сообщения от налоговой инспекции. Исчисленная сумма налога будет передаваться в электронной форме по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика или по почте заказным письмом (если другие способы недоступны). При этом, обязанность по оплате авансовых платежей остается, таким образом, рассчитывать сумму платежа юрлицам все таки придется, но отчитываться (то есть, составлять декларацию и подавать ее) необходимости нет.
Эти положения установлены в главе 28 НК РФ:
- налогоплательщики – собственники транспортных средств, на которых они зарегистрированы в соответствии с законодательством. Под ТС понимаются по ст. 358 НК РФ не только автомобили (как легковых, так и грузовые), но и мотоциклы, самолеты и вертолеты, теплоходы, яхты, моторные лодки, гидроциклы. Эти ТС являются объектами налогообложения;
- налоговая база – мощность в лошадиных силах для ТС, имеющих двигатели. Для других ТС база определяется указанным в НК РФ способом;
- налоговым периодом является год, кроме того, авансовые платежи должны исчисляться за каждый квартал;
- сумма налога исчисляется по формуле: налоговая база Х налоговая ставка;
- для дорогостоящих новых легковых автомобилей (стоимостью от 3 миллионов) установлены повышающие коэффициенты в ст. 362 НК РФ;
- уплата налога производится в местный бюджет по месту нахождения ТС;
- авансовый платеж составляет 1/4 от суммы налога за год;
- срок уплаты для физлиц – до 1 декабря года, следующего за отчетным.
Транспортный налог в Санкт-Петербурге в 2020-2021 годах уплачивается по закону СПб №487-53 от 04.11.2020г. в последней редакции.
Налог обязателен к уплате на территории Санкт-Петербурга. Ставки определятся местным органом власти, и последний раз они редактировались в 2017 году по закону №706-122 от 27.11.2017г. Эти ставки действуют с 1 января 2018 года.
Транспортный налог в Санкт-Петербурге в 2020 году – ставки: таблица.
Объект обложения налогом | Ставка в рублях |
Легковые автомобили с мощностью двигателя
до 100 лошадиных сил |
24 |
Больше 100 до 150 | 35 |
Больше 150 до 200 | 50 |
Больше 200 до 250 | 75 |
Больше 250 | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью
До 20 лошадиных сил |
10 |
Больше 20 до 35 | 20 |
Больше 35 до 90 | 30 |
Больше 90 л.с. | 50 |
Автобусы с мощностью двигателя
До 200 лошадиных сил |
50 |
Больше 200 | 65 |
Грузовые автомобили с с мощностью двигателя
До 100 лошадиных сил |
25 |
Больше 100 до 150 | 40 |
Больше 150 до 200 | 50 |
Больше 200 до 250 | 55 |
Свыше 250 л.с. возрастом младше 3 лет | 45 |
Свыше 250 л.с. возрастом от 3 до 5 лет | 65 |
Свыше 250 л.с. возрастом старше 5 лет | 85 |
Другие ТС | 25 |
Снегоходы и мотосани
До 50 лошадиных сил |
25 |
Свыше 50 л.с. | 50 |
Катера, моторные лодки
До 100 л.с. |
50 |
Свыше 100 л.с. | 200 |
Установлены ставки также и для гидроциклов, самолетов с двигателями. Для расчета налога нужно применить ставку к каждой лошадиной силе, этот показатель можно определить по документам на транспортное средство.
Кто может не платить налог в СПб, установлено законом СПб №81-11 от 28.06.1995г., именно на него содержится ссылка в законе о транспортном налоге. В ст. 5 закона №81-11 указано, кто освобожден от налога:
- герои СССР, РФ Соцтруда за одно ТС при мощности двигателя до 200 л.с.;
- ветераны ВОВ;
- льгота по транспортному налогу для инвалидов также установлена только на одно ТС, но при мощности двигателя до 150 л.с. или возрасте старше 15 лет;
- льгота для пенсионеров также предоставляется только на одно ТС при мощности двигателя до 150 л.с.;
- некоторые военнослужащие, их супруги;
- родители детей-инвалидов;
- многодетные родители несовершеннолетних детей.
Льгота по транспортному налогу для пенсионеров в Санкт-Петербурге в 2020-2021 годах и для представителей других категорий льготников предоставляется на основании соответствующих документов. Если есть несколько оснований для предоставления преференций, необходимо выбрать только одно. То есть, получить льготы в накопительном порядке получится. Кроме того, законодательством Санкт-Петербурга установлены дополнительные требования к получателям.
В первую очередь надо отметить, что транспортный налог является региональным налогом и в каждой области его величина для разных категорий транспорта может отличатся достаточно сильно.
Основным параметром влияющим на величину налога являютется мощность двигателя, не даром этот налог в народе называют — налогом на лошадиные силы.
Формула расчета налога проста мощность двигателя умножается на соответствующий коэффициент. В некоторых регионал коэффициенты отличаются по величина для транспорта различного возраста. Таблица коэффициентов смотрите ниже
250 лошадиных сил — это количество л.с. после которого цена вырастает почти в два раза.
Транспортный налог для СПб и Ленинградской области
- для автомобилей
- для мотоцилов
- для автобусов
- для грузовика
- для снегоходов
- для катеров
- для яхт
- для гидроциклов
- для самолетов
- для реактивных самолетов
В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 35 до 90 л.с. включительно | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 90 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. |
Платить налог обязаны лица, в собственности которых находится ТС. Однако из правила существуют исключения. В статье 357 НК РФ говорится о том, что отчисления в бюджет не обязаны выполнять:
Действие нормы распространяется только на транспортные средства, которые принадлежат вышеуказанным организациям на праве собственности и использующиеся лишь в целях осуществления ряда мероприятий, указанных в ФЗ №108 от 7 июня 2013 года. Согласно статье 80 НК РФ, лица, обязанные осуществлять отчисления в бюджет, должны предоставлять декларацию по каждому налогу. Транспортный налог исключением из правила не является. Если налогоплательщиком является организация, она обязана предоставить декларацию не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным периодом. Правило фиксирует статья 363.1 НК РФ. Транспортный налог в 2021 годуСанкт-Петербург активно использует возможность, предоставленную в действующем законодательстве. В городе принят собственный нормативно-правовой акт, фиксирующий размер ставки. Он носит название Закон Санкт-Петербурга «О транспортном налоге». Если ТС, принадлежащее налогоплательщику, зарегистрировано в этом субъекте РФ, выплаты в бюджет будут осуществляться в соответствии с местными нормами. До момента начисления и уплаты налога следует быть уверенным в том, что транспортное средство считается объектом налогообложения. Также нужно убедиться, что владелец автомобиля входит в категорию льготников, что подразумевает освобождение его от уплаты налога. К льготной категории относятся:
Владельцам автотранспорта нельзя избавиться от уплаты налогов за транспорт, который не эксплуатируется. Чтобы не платить отчисления потребуется снять ТС с государственной регистрации. Ссылаясь на региональное законодательство, от пошлины освобождаются:
