Глобальная мировая статистика
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Глобальная мировая статистика». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Ожидаемая продолжительность жизни — один из важнейших демографических показателей. Он показывает среднее количество лет, которое, как ожидается, проживет человек. Это количество лет, которое теоретически мог бы прожить человек, если бы текущие показатели рождаемости и смертности оставались неизменными на протяжении всей жизни. В целом, «ожидаемая продолжительность жизни» определяется как средняя продолжительность жизни при рождении, т.е. в возрасте 0 лет.
Соотношение мужчин и женщин в Китае: статистика
Китай – страна, в которой соотношение мужчин и женщин примерно равно мировому. Статистика:
- Раньше в Китае рождение мальчика было более желанным, чем появление на свет девочки, так как она не могла стать наследницей согласно стереотипам. Из-за этого беременные китаянки делали аборт, когда узнавали, что у них родится девочка.
- В какой-то момент доля мужского населения достигла 70%, а женского – всего 30%.
- Ситуацию усугублял запрет на рождение более 1 ребенка в семье, который сейчас отменен. В общем, этот феномен был плачевный, потому что это представляло угрозу снижения численности населения в Китае.
Согласно статистике, ситуация изменилась в лучшую сторону: в Китае из 1,45 миллиарда его жителей, процент мужчин составляет 51,9% (755,4 миллиона человек), а женщин – 48,1% (700 миллионов человек). Конечно, в статистике остались следы этих ужасных времен, но они уже не такие заметные.
Соотношение мужчин и женщин в Индии
Индия – развивающаяся страна, поэтому в ней закреплены определенные стереотипы по поводу полов людей. В этой стране появление мальчика более желанное, чем рождение девочки, потому что здесь мужчины считаются наследниками и кормильцами рода. Это ценится из-за повсеместной бедности в стране. В Индии, ввиду такой тенденции, запретили аборты по признаку пола, а в отдаленных районах до сих пор практикуется убийство новорожденных девочек по экономическим причинам. Вот соотношение мужчин и женщин:
- Материальное положение в Индии отразилось на ее демографии: в стране проживает 731,35 миллиона мужчин (51,6%) и 685,1 миллиона женщин (48,4%).
- То есть на 100 женщин приходится 106 мужчин.
Сейчас проценты полов приходят к равновесию, что говорит о работе введенного в Индии закона по поводу запрета на аборты.
Таблица численности населения стран мира
В таблице показано количество и плотность населения 224 стран мира, а также процентное соотношение их населения к общему количеству всех людей на планете.
№ | Название страны | Население | Плотность на км² | Процент от общей численности населения |
1. | Китай | 1 447 364 028 | 150,4 | 18,33% |
2. | Индия | 1 398 520 301 | 425,4 | 17,71% |
3. | США | 333 666 025 | 34,6 | 4,23% |
4. | Индонезия | 277 165 567 | 145,5 | 3,51% |
5. | Пакистан | 225 482 486 | 283,2 | 2,86% |
6. | Бразилия | 214 622 951 | 25,2 | 2,72% |
7. | Нигерия | 211 536 493 | 229 | 2,69% |
8. | Бангладеш | 166 746 193 | 1157,9 | 2,11% |
9. | Россия | 145 990 646 | 8,5 | 1,85% |
10. | Мексика | 130 823 400 | 66 | 1,66% |
11. | Япония | 126 449 787 | 334,6 | 1,60% |
12. | Эфиопия | 117 744 220 | 106,6 | 1,49% |
13. | Филиппины | 111 370 986 | 371,2 | 1,41% |
14. | Египет | 104 608 975 | 104,5 | 1,32% |
15. | Вьетнам | 98 488 498 | 297,4 | 1,25% |
16. | Индейка | 85 954 498 | 109,7 | 1,09% |
17. | Иран | 85 000 823 | 51,6 | 1,08% |
18. | Германия | 83 727 972 | 234,5 | 1,06% |
19. | Таиланд | 70 096 374 | 136,6 | 0,89% |
20. | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 68 329 385 | 280,5 | 0,87% |
21. | Франция | 65 529 822 | 119,5 | 0,83% |
22. | Танзания | 61 606 686 | 65 | 0,78% |
23. | Италия | 60 568 282 | 201 | 0,77% |
24. | Южная Африка | 59 866 286 | 49 | 0,76% |
25. | Кения | 55 244 696 | 95,2 | 0,70% |
26. | Мьянма | 54 876 926 | 81,1 | 0,70% |
27. | Южная Корея | 51 609 067 | 517,5 | 0,65% |
28. | Колумбия | 51 337 799 | 45 | 0,65% |
29. | Уганда | 47 168 226 | 195,7 | 0,60% |
30. | Испания | 46 605 033 | 92,2 | 0,59% |
31. | Аргентина | 45 670 860 | 16,4 | 0,58% |
32. | Судан | 44 705 530 | 23,7 | 0,57% |
33. | Алжир | 44 675 047 | 18,8 | 0,57% |
34. | Украина | 43 630 785 | 75,7 | 0,55% |
35. | Ирак | 41 700 414 | 95,1 | 0,53% |
36. | Афганистан | 40 195 283 | 61,6 | 0,51% |
37. | Канада | 38 145 628 | 3,8 | 0,48% |
38. | Польша | 37 877 553 | 121,1 | 0,48% |
39. | Марокко | 37 425 273 | 83,8 | 0,47% |
40. | Саудовская Аравия | 35 714 957 | 16,6 | 0,45% |
41. | Узбекистан | 33 953 447 | 75,9 | 0,43% |
42. | Ангола | 33 713 731 | 27,2 | 0,43% |
43. | Перу | 33 373 834 | 26 | 0,42% |
44. | Малайзия | 32 871 320 | 99,7 | 0,42% |
45. | Мозамбик | 32 078 584 | 40,1 | 0,41% |
46. | Гана | 31 825 636 | 133,4 | 0,40% |
47. | Йемен | 30 608 381 | 58 | 0,39% |
48. | Непал | 29 373 404 | 199,6 | 0,37% |
49. | Венесуэла | 29 060 769 | 31,9 | 0,37% |
50. | Мадагаскар | 28 450 546 | 48,5 | 0,36% |
51. | Камерун | 27 177 320 | 57,2 | 0,34% |
52. | Кот-д’Ивуар | 26 992 553 | 83,7 | 0,34% |
53. | Австралия | 25 933 263 | 3,3 | 0,33% |
54. | Северная Корея | 25 920 875 | 215 | 0,33% |
55. | Нигер | 25 157 390 | 19,9 | 0,32% |
56. | Тайвань | 23 866 518 | 659,4 | 0,30% |
57. | Буркина-Фасо | 21 527 811 | 78,6 | 0,27% |
58. | Шри-Ланка | 21 525 174 | 328,1 | 0,27% |
59. | Мали | 20 851 384 | 16.8 | 0.26% |
60. | Чили | 19 331 282 | 25,6 | 0,24% |
61. | Казахстан | 19 087 693 | 7 | 0,24% |
62. | Румыния | 19 079 030 | 80 | 0,24% |
63. | Гватемала | 18 288 661 | 168 | 0,23% |
64. | Эквадор | 17 907 718 | 63,2 | 0,23% |
65. | Сенегал | 17294 120 | 87.9 | 0.22% |
66. | Нидерланды | 17 203 174 | 414,2 | 0,22% |
67. | Камбоджа | 16 997 754 | 93,9 | 0,22 |
68. | Чад | 16 974 016 | 13,2 | 0,21% |
69. | Сирия | 16 721 256 | 90,3 | 0,21% |
70. | Сомали | 16 213 105 | 25,4 | 0,21% |
71. | Зимбабве | 15 231 567 | 39 | 0,19% |
72. | Гвинея | 13 467 118 | 54,8 | 0,17% |
73. | Руанда | 13 241 375 | 502,7 | 0,17% |
74. | Бурунди | 12 301 319 | 442 | 0,16% |
75. | Тунис | 11 949 758 | 73 | 0,15% |
76. | Боливия | 11 858 238 | 10,8 | 0,15% |
77. | Южный Судан | 11 797 006 | 19 | 0,15% |
78. | Бельгия | 11 676 6820 | 382,5 | 0,15% |
79. | Гаити | 11 560 732 | 416,6 | 0,15% |
80. | Куба | 11 353 798 | 102,4 | 0,14% |
81. | Доминиканская Республика | 10 988 422 | 225,8 | 0,14% |
82. | Чешская Республика | 10 709 903 | 135,8 | 0,14% |
83. | Джордан | 10 608 188 | 119,5 | 0,13% |
84. | Греция | 10 386 884 | 78,7 | 0,13% |
85. | Азербайджан | 10 298 581 | 118,9 | 0,13% |
86. | Швеция | 10 189 848 | 22,6 | 0,13% |
87. | Португалия | 10 144 696 | 110,1 | 0,13% |
88. | ОАЭ | 10 103 370 | 120,9 | 0,13% |
89. | Гондурас | 10 036 654 | 89,5 | 0,13% |
90. | Венгрия | 9 627 285 | 103,5 | 0,12% |
91. | Таджикистан | 9 739 923 | 68,3 | 0,12% |
92. | Беларусь | 9 451 958 | 45,5 | 0,12% |
93. | Папуа-Новая Гвинея | 9 139 000 | 19,7 | 0,12% |
94. | Австрия | 9 028 024 | 107,6 | 0,11% |
95. | Израиль | 8 796 551 | 398,6 | 0,11% |
96. | Швейцария | 8 769 473 | 212,4 | 0,11% |
97. | Сербия | 8 695 639 | 98,4 | 0,11% |
98. | Того | 8 501 574 | 149,7 | 0,11% |
99. | Гонконг | 7 556 477 | 6844,6 | 0,10% |
100. | Ливан | 7 443 383 | 715,7 | 0,09% |
101. | Лаос | 7 398 082 | 31,2 | 0,09% |
102. | Парагвай | 7 227 310 | 17,8 | 0,09% |
103. | Болгария | 6 902 500 | 62,2 | 0,09% |
104. | Ливия | 6 828 602 | 3,9 | 0,09% |
105. | Никарагуа | 6 697 365 | 51,4 | 0,08% |
106. | Кыргызстан | 6 628 049 | 33,1 | 0,08% |
107. | Сальвадор | 6 497 312 | 308,8 | 0,08% |
108. | Туркменистан | 6 098 200 | 12,5 | 0,08% |
109. | Сингапур | 5 995 081 | 8479,6 | 0,08% |
110. | Дания | 5 817 590 | 135 | 0,07% |
111. | Оман | 5 667 999 | 18,3 | 0,07% |
112. | Республика Конго | 5 653 812 | 16,5 | 0,07% |
113. | Финляндия | 5 576 754 | 16,5 | 0,07% |
114. | Словакия | 5 464 137 | 11,4 | 0,07% |
115. | Норвегия | 5 500 114 | 17 | 0,07% |
116. | Палестина | 5 245 010 | 871,2 | 0,07% |
117. | Либерия | 5 186 808 | 46,6 | 0,07% |
118. | Коста-Рика | 5 154 185 | 100,9 | 0,07% |
119. | Ирландия | 4 932 178 | 70,2 | 0,06% |
120. | Центральноафриканская Республика | 4 924 280 | 7,9 | 0,06% |
121. | Новая Зеландия | 4 853 015 | 18,1 | 0,06% |
122. | Мавритания | 4 755 239 | 4,6 | 0,06% |
123. | Кувейт | 4 539 182 | 254,7 | 0,06% |
124. | Панама | 4 383 197 | 58,1 | 0,06% |
125. | Хорватия | 4 096 353 | 72,4 | 0,05% |
126. | Молдова | 4 034 062 | 119,2 | 0,05% |
127. | Грузия | 3 922 696 | 56,3 | 0,05% |
128. | Уругвай | 3 484 731 | 19,8 | 0,04% |
129. | Монголия | 3 334 543 | 2,1 | 0,04% |
130. | Босния и Герцеговина | 3 284 630 | 64,1 | 0,04% |
131. | Катар | 3 054 768 | 263,6 | 0,04% |
132. | Армения | 2 976 148 | 100,1 | 0,04% |
133. | Ямайка | 2 970 936 | 270,3 | 0,04% |
134. | Пуэрто-Рико | 2 890 900 | 323 | 0,04% |
135. | Албания | 2 877 840 | 100,1 | 0,04% |
136. | Литва | 2 676 235 | 41 | 0,03% |
137. | Намибия | 2 601 921 | 3,2 | 0,03% |
138. | Гамбия | 2 495 623 | 220,9 | 0,03% |
139. | Ботсвана | 2 395 674 | 4,1 | 0,03% |
140. | Габон | 2 271 599 | 8,5 | 0,03% |
141. | ДНР* | 2 244 547 | 285,8 | 0,03%% |
142. | Северная Македония | 2 088 119 | 81,2 | 0,03% |
143. | Словения | 2 083 211 | 102,8 | 0,03% |
144. | Гвинея-Бисау | 2 013 550 | 55,7 | 0,03% |
145. | Латвия | 1 863 925 | 28,9 | 0,02% |
146. | Республика Косово | 1 768 408 | 162,4 | 0,02% |
147. | Бахрейн | 1 714 524 | 241,8 | 0,02% |
148. | ЛНР* | 1 450 000 | 173 | 0,02% |
149. | Восточный Тимор | 1 349 415 | 90,7 | 0,02% |
150. | Эстония | 1 320 410 | 29,2 | 0,02% |
151. | Маврикий | 1 278 147 | 626,5 | 0,02% |
152. | Кипр | 1 222 062 | 132,1 | 0,02% |
153. | Эсватини (Свазиленд) | 1 104 479 | 50 | 0,02% |
154. | Джибути | 999 881 | 43,1 | 0,01% |
155. | Фиджи | 902 777 | 49,4 | 0,01% |
156. | Конвенция | 901 568 | 359,2 | 0,01% |
157. | Палаты | 890 747 | 478,4 | 0,01% |
158. | Гайана | 788 803 | 3,7 | 0,01% |
159. | Бутан | 783 760 | 20,4 | 0,01% |
160. | Соломоновы острова | 698 948 | 24,2 | 0,01% |
161. | Люксембург | 640 917 | 247,5 | 0,01% |
162. | Черногория | 629 149 | 45,6 | 0,01% |
163. | Западная Сахара | 609 207 | 2,3 | 0,01% |
164. | Суринам | 591 977 | 3,6 | 0,01% |
165. | Кабо-Верде | 562 612 | 139,5 | 0,01% |
166. | Мальдивы | 549 767 | 1832,6 | 0,01% |
167. | Мальта | 443 010 | 1384,4 | 0,01% |
168. | Бруней | 444 716 | 77,1 | 0,01% |
169. | Белиз | 406 784 | 17,7 | 0,01% |
170. | Гваделупа | 403 014 | 235,7 | 0,01% |
171. | Багамские острова | 399 682 | 28,8 | 0,01% |
172. | Мартин | 375 890 | 341,7 | 0,00% |
173. | Исландия | 343 636 | 3,3 | 0,00% |
174. | Вануату | 313 604 | 25,7 | 0,00% |
175. | Новая Каледония | 289 597 | 15,6 | 0,00% |
176. | Барбадос | 288 577 | 671,1 | 0,00% |
177. | Французская Полинезия | 284 465 | 71,1 | 0,00% |
178. | Французская Гвиана | 281 612 | 3,15 | 0,00% |
179. | Майотта | 280 531 | 750,1 | 0,00% |
180. | Абхазия** | 243 604 | 28,11 | 0,00% |
181. | Самоа | 199 944 | 70,4 | 0,00% |
182. | Сент-Люсия | 185 456 | 299,1 | 0,00% |
183. | Нормандские острова | 174 434 | 1503 | 0,00% |
184. | Гуам | 171 157 | 311,8 | 0,00% |
185. | Кюрасао | 165 128 | 371,9 | 0,00% |
186. | Кирибати | 121 685 | 150,2 | 0,00% |
187. | Гренада | 112 928 | 332,1 | 0,00% |
188. | Сент-Винсент и Гренадины | 110 815 | 284,1 | 0,00% |
189. | Виргинские острова | 104 474 | 298,5 | 0,00% |
190. | Аруба | 170 233 | 595,7 | 0,00% |
191. | Тонга | 105 748 | 141 | 0,00% |
192. | Сейшельские острова | 99 064 | 215,4 | 0,00% |
193. | Антигуа и Барбуда | 98 982 | 223,9 | 0,00% |
194. | Остров Мэн | 85 952 | 150,3 | 0,00% |
195. | Андорра | 77 579 | 165,8 | 0,00% |
196. | Доминика | 72 123 | 96,2 | 0,00% |
197. | Каймановы острова | 67 525 | 255,8 | 0,00% |
198. | Гернси | 62 792 | 805,03 | 0,00% |
199. | Бермуды | 62 931 | 1187,4 | 0,00% |
200. | Маршалловы острова | 60 682 | 337,1 | 0,00% |
201. | Гренландия | 56 757 | 38,2 | 0,00% |
202. | Сент-Китс и Невис | 53 651 | 206,3 | 0,00% |
203. | Сен-Мартен | 44 642 | 1 206,5 | 0,00% |
204. | Фарерские острова | 49 085 | 35,1 | 0 |
205. | Острова Терск и Кайкос | 40 486 | 42,6 | 0,00% |
206. | Монако | 39 036 | 19518 | 0,00% |
207. | Лихтенштейн | 38 441 | 240,3 | 0,00% |
208. | Сан-Марино | 34 417 | 573,6 | 0,00% |
209. | Гибралтар | 33 832 | 3383,2 | 0,00% |
210. | Британские Виргинские острова | 30 926 | 206,2 | 0,00% |
211. | Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | 26 223 | 80 | 0,00% |
212. | Палау | 18 143 | 39,4 | 0,00% |
213. | Острова Кука | 16 744 | 69,7 | 0,00% |
214. | Ангилья | 15 413 | 169,4 | 0,00% |
215. | Noiru | 11 162 | 554,3 | 0,00% |
216. | Сен-Барталеми | 9 625 | 458,3 | 0,00% |
217. | Святая Елена | 6 099 | 50 | 0,00% |
218. | Сен-Пьер и Микелон | 5 811 | 24 | 0,00% |
219. | Монтсеррат | 5 028 | 50,3 | 0,00% |
220. | Фолклендские острова | 3 353 | 0,28 | 0,00% |
221. | Токелау | 1 647 | 164,7 | 0,00% |
222. | Ниуэ | 1 591 | 6,1 | 0,00% |
223. | Ватикан | 825 | 1375 | 0,00% |
224. | Острова Питкэрн | 45 | 0,96 | 0,00% |
Рейтинг стран по населению
Население мира распределено очень неравномерно. Бангладеш и Россия — два примера. Эти страны занимают совершенно разные территории, а количество проживающих в них граждан одинаково. Однако есть регионы, малопригодные для жизни, например, бесплодные пустыни или холодные горы. В настоящее время положение людей по континентам выглядит следующим образом:
- Азия — 59 процентов от общей численности населения.
- Африка — 17 процентов.
- Европа — 10 процентов.
- Центральная и Южная Америка — 8 процентов.
- Северная Америка — 5 процентов.
- Австралия — менее 1 процента.
- Антарктида — нет постоянных жителей.
Если выделить страны-лидеры по численности населения мира, то список выглядит следующим образом:
- Китай — 1 407 875 000 миллиардов.
- Индия — 1 383 492 000 миллиардов.
- США — 329 957 441 млн.
- Индонезия — 266 911 900 миллионов.
- Пакистан — 220 084 424 млн.
- Бразилия — 212 580 852 млн.
- Нигерия — 210 644 356 миллионов.
- Бангладеш — 171 998 430 миллионов.
- Россия — 146 748 590 млн.
- Мексика — 127 792 286 млн.
За ней следуют Япония с населением 125 950 000 человек, Эфиопия с 112 079 000 человек, Филиппины с 109 611 510 человек, ДРК с 101 780 263 человек и Египет с 101 511 000 человек.
Общая площадь Земли равняется 136 120 354 квадратным километрам. Практически две трети составляет вода, и лишь третья часть планеты – суша. Поэтому для расчета плотности населения необходимо учитывать площади всех существующих стран. Разделив общее количество жителей, на общую площадь, получается число, равное 57,7 чел/км². Если произвести немного иные расчеты, можно получить следующие значения:
- 15,4 чел/км² – для расчета использовалась общая площадь планеты.
- 52,2 чел/км² – для расчета плотности используется сумма площади суши, со всеми островами и Антарктидой, который на данный момент не принадлежат ни одному государству.
- 57,7 чел/км² – для расчета использовалась сумма площадей всех стран на планете (на суше и в воде).
Половой состав человечества также неоднороден в разных государствах. Например, в Европе, Северной Америке и в ряде государств СНГ, больше женщин, из-за большей у них продолжительности жизни.
Вторая причина такой неоднородности – последствия Второй мировой войны, которая забрала немало человеческих жизней, особенно мужчин. Тем не менее, в каждом регионе свои причины неоднородности полового состава. Например, в Азии, причины этого кроются в положении, которое женщины занимают в обществе. В целом можно выделить три основные группы государств:
- Ровный половой состав – Африка и Латинская Америка.
- Государства с большим количеством представительниц женского пола – государства, активно участвующие во Второй мировой войне.
- Государства с большим количество представителей мужского пола – азиатские страны.
Состав населения Земли
Есть не так много достоверных данных по этническому составу человечества. Основная проблема заключается в самом понимании этноса, народа. В теории, это люди, разделяющие общую культуру, язык, историю и территорию проживания. Но в современном глобализованном мире во всех странах есть отдельные, иногда очень крупные, диаспоры других национальностей. Поэтому все собранные статистические данные вдвойне условны.
Однако в 1995 году в США был запущен христианский проект Джошуа для определения и подсчета всех национальностей в мире. В 2006 году он официально стал частью Американского Центра всемирной миссии. Сейчас организация называется Венчурным центром. Так или иначе, специалисты проекта Джошуа в 2015 году вычислили, сколько человек из разных этносов живет на Земле.
Существует всего 11 народностей, чья численность превышает 100 млн человек:
Этнос | В какой стране проживают | Численность в млн человек | Процентное соотношение к остальному населению планеты на 2015 год |
Китайцы | Китай | 1320 | 17,98% |
Хиндустанцы | Индия | 345 | 4,7% |
Бенгальцы | Бангладеш (около 59%) и Индия | 267 | 3,64% |
Американцы | США | 214 | 2,92% |
Бразильцы | Бразилия | 195 | 2,66% |
Панджабцы | Пакистан (около 70%) и Индия | 153 | 2,08% |
Бихарцы | Индия | 131 | 1,79% |
Русские | Россия | 129 | 1,76% |
Японцы | Япония | 126,7 | 1,73% |
Яванцы | Индонезия | 120 | 1,64% |
Мексиканцы | Мексика (около 75%) и США | 107,2 | 1,46% |
Как пандемия повлияла на численность
Численность населения России — величина нестабильная, постоянно меняющаяся, поэтому приходится оперировать усредненными значениями. Изменения численности могут оказаться значительнее, чем прогнозируется, и причиной тому становятся катаклизмы, иные негативные факторы, затрагивающие большой пласт населения. Один из таких негативных факторов — коронавирусная пандемия.
В пандемический период в России инфекция была выявлена у 18.327.900 человек. И это только официальные данные, касающиеся людей, прошедших диагностический тест. Из этого количества скончалось почти 380.000 человек.
Наиболее высокая смертность от коронавирусной инфекции отмечалась в самых крупных городах: Москве и Санкт-Петербурге. Из административных областей наиболее пострадали от Covid-19 Московская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Воронежская, Челябинская, а также Пермский и Красноярский край.
Прогноз численности населения Земли (всех стран мира) и демографических данных на период до 2050 года:
Дата | Численность населения | Рост численности а % за 1 год | Абсолютный прирост за 1 год в количестве человек | Средний возраст населения Земли | Плотность населения: кол человек, на 1 кв. км. | Процент урбанизации | Общая численность городского населения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 758 156 792 | 1,09% | 81 736 939 | 31 | 60 | 55,9% | 4 338 014 924 |
2025 | 8 141 661 007 | 0,97% | 76 700 843 | 32 | 63 | 57,8% | 4 705 773 576 |
2030 | 8 500 766 052 | 0,87% | 71 821 009 | 33 | 65 | 59,5% | 5 058 158 460 |
2035 | 8 838 907 877 | 0,78% | 67 628 365 | 34 | 68 | 61% | 5 394 234 712 |
2040 | 9 157 233 976 | 0,71% | 63 665 220 | 35 | 70 | 62,4% | 5 715 413 029 |
2045 | 9 453 891 780 | 0,64% | 59 331 561 | 35 | 73 | 63,8% | 6 030 924 065 |
2050 | 9 725 147 994 | 0,57% | 54 251 243 | 36 | 75 | 65,2% | 6 338 611 492 |
Плотность населения Земли (мира) за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)
(Population Density, as of 1 July (persons per square km))
Год | Плотность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 19,2 |
1951 | 19,5 |
1952 | 19,9 |
1953 | 20,2 |
1954 | 20,6 |
1955 | 21,1 |
1956 | 21,5 |
1957 | 21,9 |
1958 | 22,4 |
1959 | 22,8 |
1960 | 23,2 |
1961 | 23,5 |
1962 | 24,0 |
1963 | 24,5 |
1964 | 25,1 |
1965 | 25,6 |
1966 | 26,1 |
1967 | 26,7 |
1968 | 27,2 |
1969 | 27,8 |
1970 | 28,3 |
1971 | 28,9 |
1972 | 29,5 |
1973 | 30,1 |
1974 | 30,6 |
1975 | 31,2 |
1976 | 31,8 |
1977 | 32,3 |
1978 | 32,9 |
1979 | 33,5 |
1980 | 34,1 |
1981 | 34,7 |
1982 | 35,3 |
1983 | 36,0 |
1984 | 36,6 |
1985 | 37,3 |
1986 | 38,0 |
1987 | 38,7 |
1988 | 39,4 |
1989 | 40,1 |
1990 | 40,8 |
1991 | 41,5 |
1992 | 42,1 |
1993 | 42,8 |
1994 | 43,4 |
1995 | 44,0 |
1996 | 44,7 |
1997 | 45,3 |
1998 | 45,9 |
1999 | 46,5 |
2000 | 47,2 |
2001 | 47,8 |
2002 | 48,4 |
2003 | 49,0 |
2004 | 49,7 |
2005 | 50,3 |
2006 | 50,9 |
2007 | 51,6 |
2008 | 52,2 |
2009 | 52,9 |
2010 | 53,6 |
2011 | 54,2 |
2012 | 54,9 |
2013 | 55,6 |
2014 | 56,3 |
2015 | 57,0 |
2016 | 57,6 |
2017 | 58,3 |
2018 | 58,9 |
2019 | 59,5 |
2020 | 60,1 |
2021 | 60,7 |
2022 | 61,2 |
Средний (медианный) возраст населения на Земле (в мире) за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (лет)
(Median Age, as of 1 July (years))
Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.
Год | Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет |
1950 | 22,2 |
1951 | 22,2 |
1952 | 22,1 |
1953 | 22,0 |
1954 | 22,0 |
1955 | 21,8 |
1956 | 21,7 |
1957 | 21,6 |
1958 | 21,5 |
1959 | 21,5 |
1960 | 21,5 |
1961 | 21,4 |
1962 | 21,4 |
1963 | 21,2 |
1964 | 21,0 |
1965 | 20,8 |
1966 | 20,6 |
1967 | 20,5 |
1968 | 20,4 |
1969 | 20,3 |
1970 | 20,3 |
1971 | 20,3 |
1972 | 20,4 |
1973 | 20,5 |
1974 | 20,6 |
1975 | 20,7 |
1976 | 20,8 |
1977 | 21,0 |
1978 | 21,2 |
1979 | 21,3 |
1980 | 21,5 |
1981 | 21,6 |
1982 | 21,7 |
1983 | 21,8 |
1984 | 21,9 |
1985 | 22,0 |
1986 | 22,2 |
1987 | 22,4 |
1988 | 22,6 |
1989 | 22,8 |
1990 | 23,0 |
1991 | 23,1 |
1992 | 23,4 |
1993 | 23,6 |
1994 | 23,8 |
1995 | 24,1 |
1996 | 24,3 |
1997 | 24,5 |
1998 | 24,8 |
1999 | 25,0 |
2000 | 25,3 |
2001 | 25,5 |
2002 | 25,7 |
2003 | 25,9 |
2004 | 26,1 |
2005 | 26,3 |
2006 | 26,5 |
2007 | 26,7 |
2008 | 26,9 |
2009 | 27,1 |
2010 | 27,3 |
2011 | 27,6 |
2012 | 27,8 |
2013 | 28,0 |
2014 | 28,2 |
2015 | 28,5 |
2016 | 28,7 |
2017 | 28,9 |
2018 | 29,2 |
2019 | 29,5 |
2020 | 29,7 |
2021 | 30,0 |
2022 | 30,2 |
Страны, в которых мужчин больше, чем женщин
Соотношение мужчин и женщин в мире, иллюстрирующее преобладание первых над вторыми, является редкостью.
Среди стран, считающихся своеобразными исключениями из общей статистики, можно назвать:
Соотношение мужчин и женщин в мире, иллюстрирующее количественное преобладание представителей сильной половины человечества, наблюдается в основном в исламских странах, или там, где патриархат является обязательной частью воспитания подрастающего поколения.
Численное соотношение мужчин и женщин между собой во всем мире оказывают прямое влияние на увеличение или уменьшение рождаемости в конкретной стране.
Исходя из этого, изучение тенденций сокращения или роста количества представителей конкретного пола своевременно может помочь предотвратить возникновение гендерной стагнации и, как следствие, упадок в экономике, финансах и других аспектах государственного функционирования.
Оформление статьи: Владимир Великий
Население России данные на 2023 год
Численность населения России в городах, селах и других пунктах проживания, определяется посредством проведения переписи. Именно это мероприятие можно назвать основным источником получения статистических данных о структуре населения, о том, как она распределяется в границах государства. Перепись определяет социально-экономические характеристики населения, национальность, языковый состав, уровень образования. Последняя перепись населения проводилась с 15.10 по 14.11.2021 года. На труднодоступных территориях перепись длилась с 01.10.2020 года до 20.12.2021 года.
На данный момент Росстат предоставил только предварительные данные проведенной переписи. По этой информации численность населения в Российской Федерации составляет 147 миллионов человек.
История населения России
Год — Население — Прирост населения
1951 | 103 557 863 | N/A % |
1952 | 105 140 435 | 1.53 % |
1953 | 106 854 432 | 1.63 % |
1954 | 108 639 342 | 1.67 % |
1955 | 110 453 377 | 1.67 % |
1956 | 112 259 732 | 1.64 % |
1957 | 114 041 287 | 1.59 % |
1958 | 115 775 108 | 1.52 % |
1959 | 117 455 928 | 1.45 % |
1960 | 119 078 147 | 1.38 % |
1961 | 120 644 095 | 1.32 % |
1962 | 122 137 033 | 1.24 % |
1963 | 123 539 790 | 1.15 % |
1964 | 124 823 957 | 1.04 % |
1965 | 125 971 775 | 0.92 % |
1966 | 126 964 220 | 0.79 % |
1967 | 127 805 460 | 0.66 % |
1968 | 128 525 434 | 0.56 % |
1969 | 129 181 268 | 0.51 % |
1970 | 129 825 751 | 0.50 % |
1971 | 130 492 490 | 0.51 % |
1972 | 131 187 116 | 0.53 % |
1973 | 131 910 707 | 0.55 % |
1974 | 132 657 103 | 0.57 % |
1975 | 133 421 734 | 0.58 % |
1976 | 134 202 704 | 0.59 % |
1977 | 135 008 138 | 0.60 % |
1978 | 135 840 058 | 0.62 % |
1979 | 136 703 220 | 0.64 % |
1980 | 137 598 762 | 0.66 % |
1981 | 138 527 362 | 0.67 % |
1982 | 139 478 186 | 0.69 % |
1983 | 140 449 232 | 0.70 % |
1984 | 141 439 868 | 0.71 % |
1985 | 142 452 072 | 0.72 % |
1986 | 143 480 584 | 0.72 % |
1987 | 144 518 381 | 0.72 % |
1988 | 145 525 863 | 0.70 % |
1989 | 146 442 199 | 0.63 % |
1990 | 147 200 488 | 0.52 % |
1991 | 147 765 480 | 0.38 % |
1992 | 148 132 826 | 0.25 % |
1993 | 148 321 512 | 0.13 % |
1994 | 148 361 414 | 0.03 % |
1995 | 148 287 956 | -0.05 % |
1996 | 148 123 597 | -0.11 % |
1997 | 147 874 241 | -0.17 % |
1998 | 147 543 798 | -0.22 % |
1999 | 147 136 436 | -0.28 % |
2000 | 146 659 006 | -0.32 % |
2001 | 146 115 448 | -0.37 % |
2002 | 145 520 689 | -0.41 % |
2003 | 144 910 806 | -0.42 % |
2004 | 144 344 314 | -0.39 % |
2005 | 143 874 708 | -0.33 % |
