Калькулятор транспортного налога Вологодской области
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Калькулятор транспортного налога Вологодской области». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
Ставки транспортного налога в Вологодской области
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2023 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 25 | 25 |
От 100 до 150 л.с. | 35 | 35 |
От 150 до 200 л.с. | 50 | 50 |
От 200 до 250 л.с. | 75 | 75 |
От 250 до 999 л.с. | 150 | 150 |
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 0 | 25 | 50 | ||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 0 | 15 | 50 | 75 | 150 |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально.
Не облагаются налогом
- автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;
- промысловые морские и речные суда;
- пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок;
- тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;
- транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
- транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
- самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;
- суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
- морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и буровые суда.
Что делать, если ошиблись в реквизитах?
Самая грубая ошибка в платежке — неверно указанный банк получателя. В таких случаях деньги не поступают в российский бюджет. Придется платить еще раз. Обязанность по уплате налога, разумеется, будет считаться невыполненной, а на недоимку начисляться пени, может быть наложен и штраф.
Так, если организация не заплатит годовой налог до 1 марта следующего года или перечислит его не в полном объеме, то получит штраф в размере 20 % от неуплаченной суммы налога. При этом для тех, кто умышленно не платит или занижает налоговую базу, штраф будет удвоен — 40 % (ст. 122 НК).
Если в платежном поручении по транспортному налогу в 2023 году будет неверно указан счет Федерального казначейства, то согласно пп. 4 п. 4 ст. 45 НК обязанность по уплате налога тоже считается невыполненной. Однако надежда отстоять свою правоту и не уплачивать штраф еще есть, т. к. деньги в бюджет все же поступили. Некоторые суды признают налог уплаченным даже при неправильном указании счета УФК. Например, так посчитал Федеральный арбитражный суд Московского округа при рассмотрении аналогичного дела (постановление от 03.04.2012 № А40-42830/11-99-191).
Остальные ошибки, такие как неверно указанные КБК, название ИФНС, коды ИНН, КПП, ОКТМО, не являются существенными. Их легко исправить.
Например, бухгалтер ошибся в КБК. Деньги в бюджет поступили, а значит, их можно там найти. Налог мог попасть на другой КБК или в разряд невыясненных платежей. Оба варианта событий поправимы — нужно обратиться в ИФНС с заявлением об уточнении платежа. Налоговики найдут деньги и зачислят их на верные реквизиты. Инспекторы могут даже быстрее вас обнаружить ошибку, тогда попросят уточнить платеж или сделают это сами, без вашего участия.
Несмотря на простоту исправления таких ошибок, старайтесь не допускать их в 2023 году. Потому как придется платить пени по транспортному налогу, а точнее, по недоимке, образовавшейся из-за просрочки платежа (ст. 75 НК). Если вам удалось обнаружить свою ошибку, незамедлительно подайте заявление об уточнении платежа.
Какие есть льготы и скидки на оплату транспортного налога?
Разговоры об отмене транспортного налога для всех автовладельцев ведутся ежегодно, но так же ежегодно этот налог регулярно начисляют. В 2020 году автовладельцы лелеяли надежду, что в виду непростой экономической и эпидемиологической ситуации налог начислен не будет, но чуда не случилось. Не стал исключением и 2021 год, дополнительных “плюшек”, кроме уже имеющихся автовладельцам не предоставили.
Кто освобожден от уплаты налога:
- Герои Советского Союза и России и те, кто награжден орденами Славы
- Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды ВОВ
- Ветераны и инвалиды боевых действий
- Инвалиды I и II групп
- Владельцы автомобилей мощностью до 70 л.с.
- Призванные на военную службу в связи с мобилизацией
Дополнительные льготы и скидки на транспортный налог зависят от региона регистрации автомобиля. Налоговые послабления могут быть предоставлены как физическим лицам, так и организациям. В некоторых регионах полностью освобождены от уплаты налога пенсионеры, а льготами могут пользоваться матери-одиночки и родители в многодетной семье.
Какие ставки применяются по транспортному налогу
Поскольку речь о транспортном налогообложении, в каждой области устанавливаются оригинальные правила, касающиеся ставок. Потому в калькуляторе можно менять налоговые ставки. Например, система позволяет уменьшение/увеличение ставок. Хотя налоговый кодекс предусматривает стандарты.
В калькуляторе ставка устанавливается зависимо от того, какой мощностью обладает автомобиль. За каждую л/с добавляют определенную сумму. Также при расчетеставок учитывается вместительность транспорта, его тяга и остальные показатели.
Год выпуска также является важным для калькулятора. Учитывая его, налог на один и тот же автомобиль может отличаться. На это влияет зависимость ставок от возраста. Просто за счет того, что ко второму владельцу ТС перешло уже более старым, потому на него налог выше.
Ставка отличается зависимо от вида транспорта. Можно узнать, какая используется именно в вашем случае, посмотрев на платформе ФНС. На этой платформе указывается стандарт по областям с учетом актуальных ставок.
Некоторые регионы могут не устанавливать своих ставок в 2021году. Они будут установлены автоматически с учетом федерального значения, если стандарта нет. Но региональные ставки, как правило, намного выше, потому и сумма, которую покажет калькулятор, больше.
К примеру, рассмотрим, какие ставки на легковушку действуют в Москве в 2021году.
Мощность двигателя | Ставка за 1 л. с. |
0—100 л. с. | 12 руб. |
100,01—125 л. с. | 25 руб. |
125,01—150 л. с. | 35 руб. |
150,01—175 л. с. | 45 руб. |
175,01—200 л. с. | 50 руб. |
200,01—225 л. с. | 65 руб. |
225,01—250 л. с. | 75 руб. |
250,01—∞ л. с. | 150 руб. |
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челяб��нская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально.
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые | 81 | 13,1 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобили легковые | 81,01 | 100 | 15,8 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 100,01 | 150 | 28,1 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 150,01 | 200 | 45 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 200,01 | 250 | 71 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 250,01 | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20 | 7,5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20,01 | 35 | 12,7 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоциклы и мотороллеры | 35,01 | 38 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобусы | 200 | 42 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобусы | 200,01 | 70 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобили грузовые | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобили грузовые | 100,01 | 150 | 38 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили грузовые | 150,01 | 200 | 46 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили грузовые | 200,01 | 250 | 60 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили грузовые | 250,01 | 73 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 22 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Снегоходы, мотосани | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Снегоходы, мотосани | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 25 | 40 | ||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 25,01 | 50 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 50,01 | 100 | 60 | ФЛ ЮЛ ИП |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100,01 | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100 | 120 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100,01 | 300 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы | 100 | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы | 100,01 | 300 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 65 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 125 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 750 | ФЛ ЮЛ ИП |
Льготы для физических лиц
Закон предусматривает полное освобождение от взимания транспортного налога или снижение действующей ставки для следующих категорий граждан:
- участников ВОВ, а также ветеранов иных боевых действий;
- граждан, получивших знак «Жителю блокадного Ленинграда»;
- героев СССР и РФ;
- обладателей ордена Славы всех степеней;
- инвалидов (в т.ч. инвалиды детства);
- граждан, пострадавших от воздействия радиационного изучения, в результате аварии в Чернобыле, а также при ликвидации ее последствий;
- граждан, участвовавших в испытаниях ядерного оружия;
- пострадавших при аварии на ПО «Маяк»;
- пенсионеры, а также лица, соответствовавшие условиям назначения пенсии на 31.12.2018 г.;
- владельцев отечественного транспорта, приобретенного по программе утилизации в рамках стимулирования приобретений новых автомобилей.
Таблица ставок транспортного налога по регионам РФ
Основные законодательные нормы, касающиеся основного налога на транспорт, устанавливаются в гл. 29 НК РФ. В рамках данного регламента подробно описаны не только регламенты проведения соответствующих платежей, но и размеры ставок, адресуемых разным категориям граждан Российской Федерации.
Таблица транспортного налога со ставками предлагает физическим и юридическим лицам ознакомиться с правилами вычисления размера пошлин на различные виды автомобильного имущества.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
---|---|---|---|---|---|
Адыгея, республика | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Алтай, республика | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Башкирия, республика | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Бурятия, республика | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Дагестан, республика | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Ингушетия, республика | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Кабардино-Балкария, республика | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Калмыкия, республика | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Карачаево-Черкесия, республика | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Карелия, республика | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Коми, республика | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Крым, республика | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Марий Эл, республика | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Москва, город | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Мордовия, республика | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Северная Осетия, республика | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Севастополь, город | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Татарстан, республика | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Тыва, республика | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Удмуртия, республика | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Хакасия, республика | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Чечня, республика | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Чувашия, республика | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Якутия, республика | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобили легковые | 100,01 | 150 | 35 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 200,01 | 250 | 75 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 250,01 | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры | 40 | 10 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры | 40,01 | 100 | 20 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автобусы | 200 | 40 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобусы | 200,01 | 60 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобили грузовые | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобили грузовые | 100,01 | 150 | 40 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили грузовые | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили грузовые | 200,01 | 250 | 65 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили грузовые | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Снегоходы, мотосани | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Снегоходы, мотосани | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ ИП | |
