Коммерческий тариф на электроэнергию 2021 Краснодар
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Коммерческий тариф на электроэнергию 2021 Краснодар». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,24 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,67 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 3,67 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 5,24 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 5,24 |
Тарифы на электроэнергию в Краснодаре и Краснодарском крае с 1 июля 2021 года
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,87 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,11 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,21 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,11 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,21 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,87 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,87 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,15 |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,88 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,24 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,12 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,67 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,21 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,12 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,67 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,21 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,88 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,24 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,88 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,24 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,15 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,62 | 5,87 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,93 | 4,11 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,12 | 2,21 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,93 | 4,11 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,12 | 2,21 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,62 | 5,87 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,62 | 5,87 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,62 | 5,87 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,02 | 5,24 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,52 | 3,67 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,52 | 3,67 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 5,02 | 5,24 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 5,02 | 5,24 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,02 | 5,24 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,62 | 5,87 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,93 | 4,11 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,12 | 2,21 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,93 | 4,11 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,12 | 2,21 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,62 | 5,87 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,62 | 5,87 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,62 | 5,87 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,63 | 5,88 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,02 | 5,24 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,94 | 4,12 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,52 | 3,67 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,12 | 2,21 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,94 | 4,12 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,52 | 3,67 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,12 | 2,21 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,63 | 5,88 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,02 | 5,24 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,63 | 5,88 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,02 | 5,24 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,63 | 5,88 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,02 | 5,24 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) |
Средневзвешенная стоимость электроэнергии (с НДС)(руб./кВтч.) |
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче э/э (с НДС) (руб./кВтч.) |
Сбытовая надбавка АО «НЭСК» (с НДС)(руб./кВтч.) |
Услуги инфраструктурных организаций (с НДС) (руб./кВтч.) |
||
Население, за исключением указанного в пунктах |
||||||
Одноставочный тариф | ||||||
Круглосуточно |
1,33267 |
3,27295 |
0,40061 |
0,00446 |
||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Полупиковая зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
Одноставочный тариф |
||||||
Круглосуточно | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Полупиковая зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
Одноставочный тариф | ||||||
Круглосуточно | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Полупиковая зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Потребители, приравненные к населению | ||||||
Одноставочный тариф | ||||||
Круглосуточно | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Полупиковая зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Тарифы на электроэнергию в Краснодаре и Краснодарском крае с 1 января 2021 года
В справочной таблице вы можете подробно ознакомиться с тарифами на электроэнергию по городу Краснодару. По представленной информации можно произвести расчет стоимости электроэнергии в вашем регионе.
Смена тарифа на электроэнергию производится два раза в год: 1 января 2021 года и 1 июля 2021 года.
Тариф на электроэнергию учитывается по двум или по трем зонам.
Тариф дифференцированный по двум зонам суток:
Пиковая зона (с 07:00 до 23:00 часов)
Ночная зона (с 23:00 до 07:00 часов)
Тариф дифференцированный по трем зонам суток:
Пиковая зона (с 07:00 до 10:00, с 17:00 до 21:00 часа)
Полупиковая зона (с 10:00 до 17:00, с 21:00 часов до 23:00 часов)
Ночная зона (с 23:00 до 07:00 часов)
Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тарифная зона | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
Население в домах, оборудованных газовыми плитами | ||
Одноставочный тариф | — | 5,24 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 5,87 |
Ночная зона | 3,15 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 5,88 |
Полупиковая зона | 5,24 | |
Ночная зона | 3,15 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами | ||
Одноставочный тариф | — | 3,67 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,11 |
Ночная зона | 2,21 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 4,12 |
Полупиковая зона | 3,67 | |
Ночная зона | 2,21 | |
Население в сельских населенных пунктах | ||
Одноставочный тариф | — | 3,67 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,11 |
Ночная зона | 2,21 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 4,12 |
Полупиковая зона | 3,67 | |
Ночная зона | 2,21 | |
Потребители, приравненные к населению | ||
Одноставочный тариф | — | 5,24 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 5,87 |
Ночная зона | 3,15 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 5,88 |
Полупиковая зона | 5,24 | |
Ночная зона | 3,15 |
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в г.Краснодаре.
Тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,02 | 5,24 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,52 | 3,67 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,52 | 3,67 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 5,02 | 5,24 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 5,02 | 5,24 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,02 | 5,24 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,63 | 5,88 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,02 | 5,24 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,94 | 4,12 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,52 | 3,67 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,12 | 2,21 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,94 | 4,12 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,52 | 3,67 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,12 | 2,21 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,63 | 5,88 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,02 | 5,24 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,63 | 5,88 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,02 | 5,24 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,63 | 5,88 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,02 | 5,24 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) |
Средневзвешенная стоимость электроэнергии (с НДС)(руб./кВтч.) |
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче э/э (с НДС) (руб./кВтч.) |
Сбытовая надбавка АО «НЭСК» (с НДС)(руб./кВтч.) |
Услуги инфраструктурных организаций (с НДС) (руб./кВтч.) |
||
Население, за исключением указанного в пунктах |
||||||
Одноставочный тариф | ||||||
Круглосуточно |
1,33267 |
3,27295 |
0,40061 |
0,00446 |
||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Полупиковая зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
Одноставочный тариф |
||||||
Круглосуточно | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Полупиковая зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
Одноставочный тариф | ||||||
Круглосуточно | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Полупиковая зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Потребители, приравненные к населению | ||||||
Одноставочный тариф | ||||||
Круглосуточно | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Полупиковая зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 |
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
- Водоотведение на 2021 год
- Горячая вода на 2021 год
- Сжиженный газ на 2021 год
- Твердое топливо на 2021 год
- Тепловая энергия на 2021 год
- Холодная вода на 2021 год
Тарифы на электроэнергию для города Краснодара на 2021 год
Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тарифная зона | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
Население в домах, оборудованных газовыми плитами | ||
Одноставочный тариф | — | 4,81 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 5,38 |
Ночная зона | 2,89 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 5,39 |
Полупиковая зона | 4,81 | |
Ночная зона | 2,89 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами | ||
Одноставочный тариф | — | 3,37 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,76 |
Ночная зона | 2,03 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,77 |
Полупиковая зона | 3,37 | |
Ночная зона | 2,03 | |
Население в сельских населенных пунктах | ||
Одноставочный тариф | — | 3,37 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,76 |
Ночная зона | 2,03 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,77 |
Полупиковая зона | 3,37 | |
Ночная зона | 2,03 | |
Потребители, приравненные к населению | ||
Одноставочный тариф | — | 4,81 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 5,38 |
Ночная зона | 2,89 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 5,39 |
Полупиковая зона | 4,81 | |
Ночная зона | 2,89 |
1) Все действующие тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года опубликованы на официальных сайтах электроснабжающей организации (электросеть) для каждого региона.
2) Оплата за электроэнергию вероятнее всего будет также включена в общую платежку коммунальных начислений. Делает это предприятие, которое и произвело начисление — управляющая организация (УО) или Управляющая компания (УК) по обслуживанию вашего дома. Изучить тарифы вы можете на официальном сайте.
На 6,31 рубля больше начнем платить за вывоз мусора. Цена за кубометр теперь 393,75 рубля.
Вырастут расходы и на электроэнергию. В городе плата увеличится на 22 копейки. Если раньше те, кто живут по обычным счетчикам в домах с газовыми плитами, платили 5,02 рубля за потребленный киловатт, то теперь его цена будет 5 рублей 24 копейки.
В селах стоимость электроэнергии увеличится на 15 копеек. За киловатт-час с 1 июля придется платить 3,67 рубля.
Некоторые коммунальные услуги, к счастью для потребителей, не подорожают со следующего месяца. Расценки на холодную воду и водоотведение останутся на прежнему уровне – 38,71 рубля за один куб и 28,16 рубля соответственно.
Не вырастут расходы и на отопление, но только, если вас обслуживает «Автономная теплоэнергетическая компания». Сейчас краснодарцы платят за гигакалорию (единицу измерения энергии — прим. ред.) 2072,66 рублей. Эта же цена останется и дальше. Если же вам тепло поставляет «Краснодартеплосеть», то тариф поднимется до 1827,67 рубля за гигакалорию.
Подорожание газа пока обсуждается. Новые цены на голубое топливо пока не установлены. Напомним, краснодарцы платят 5,63 рубля за кубометр.
Тарифы на электроэнергию в Краснодаре 2021 года
Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию рассчитываются гарантирующим поставщиком по шести ценовым категориям (постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442):
Ценовая категория |
Требования к учету электроэнергии |
Вариант средневзвешенной нерегулируемой цены на оптовом рынке электроэнергии |
Вариант тарифа на услуги по передаче электроэнергии По правилам розничного рынка, энергосбытовые компании имеют право продавать электрическую энергию по свободным договорным ценам. Для энергосбытовых организаций не установлен предел для расчета нерегулируемой цены электроэнергии, не регулируется сбытовая надбавка. Соответственно, энергосбытовые компании могут самостоятельно рассчитывать стоимость и имеют возможность предложить более выгодные условия для своих клиентов. По состоянию на 2021 год Энергомарт работает в 46 регионах РФ. Среди них: Москва и Московская область, Екатеринбург и Свердловская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижний Новгород и Нижегородская область, Саранск и Республика Мордовия, Иваново и Ивановская область, Тула и Тульская область, Казань и Республика Татарстан, Вологда и Вологодская область, Краснодар и Краснодарский край. Рассказываем обо всех новшествах, которые появятся в регионе С 1 января 2021 года в Краснодарском крае начали действовать новые правила и законы, многие из которых предполагают дополнительные виды расходов для горожан. Есть, правда, и хорошие новости, но обо все поподробнее в нашем материале. В канун Нового года режим повышенной готовности был официально продлен. Согласно новому постановлению действовать он будет до 13 января 2021 года. А значит все ранее введенные запреты и правила по-прежнему в силе. Как и раньше, носим в общественных местах маски, не собираемся шумными компаниями в кафе, воздерживаемся от проведеня массовых торжеств. Нарушители все еще могут получить штраф за то, что не будут соблюдать требования. С 1 января 2021 года ездить в пригородных поездах для жителей края будет дороже. — На участке Туапсе — Адлер стоимость проезда составит 40 рублей за каждую зону, — уточняют в Региональной энергетической комиссии. — На участках Адлер — Роза Хутор, Адлер — Аэропорт, Адлер — Имеретинский курорт и Имеретинский курорт — Роза Хутор, цена вырастет до 56 рублей. Проезд по Адыгее теперь обойдется в 19,4 рублей за каждую зону. Кроме того, изменились тарифы на провоз животных, велосипедов и ручной клади. — Провоз живности на территории Краснодарского края обойдется в 7 рублей за каждую зону (10 пассажиро-километров), — говорят в РЭК. — На Сочинском участке — 10 рублей за каждую зону, а в Адыгее — 4,8 рубля. Тариф на электроэнергию в г. Краснодар на 2021 годКраснодарский крй переходит на прямые выплаты пособий. Если раньше их выплачивали через работодателя, а ФСС затем компенсировал предприятию затраты, то теперь фонд будет перечислять деньги напрямую сотруднику.
